Hoover HVTUS544IWHN Standgefrierschrank
399,00 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Versandkostenfrei
auf Lager - sofort lieferbar!
- Artikel-Nr.: 22134
- Hersteller: Hoover
- E
- Produktdatenblatt
E
Produktdatenblatt
Produktname
Hoover HVTUS 544 IWHN
... mehr
Produktdatenblatt
Produktname | Hoover HVTUS 544 IWHN |
Produkttyp | Standgefrierschrank |
Bauart | freistehend |
Farbe | weiß |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Leistung & Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse 2021 | E |
Stromverbrauch | 166 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 40 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Klimaklasse | T |
Geräuschpegel | normal |
Gefrierteil | |
---|---|
Inhalt Gefrierbereich | 91 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 4 kg |
Lagerzeit bei Störung | 16 h |
Anzahl Gefriergutschublade | 4 |
Komfort & Sicherheit | |
---|---|
Innenraum-Ausstattung |
|
Einfrierfunktion | mit regelbarem Thermostat |
Temperaturregelung | mechanisch |
Warnsignal | optisch |
Technische Daten | |
---|---|
Breite | 55 cm |
Höhe | 85 cm |
Tiefe | 58 cm |
Türanschlag | wechselbar |
Betriebskosten | |
---|---|
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 50.5138 Euro |
Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 606.1656 Euro |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Haushaltsgröße | für 2 Personen |
Energieeffizienzklasse: | E |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Hoover HVTUS544IWHN Standgefrierschrank"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
E

A

A++

D

E

A+

A++

E
